Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Abramo | $ 1.094.980,42 | 589 | $ 1.859,05 | FREPAM |
Alpachiri | $ 1.659.647,42 | 2.138 | $ 734,16 | FREPAM |
Alta Italia | $ 723.314,00 | 1.481 | $ 488,39 | FREPAM |
Caleufu | $ 743.223,05 | 2.396 | $ 310,19 | FREPAM |
Carro Quemado | $ 592.484,71 | 559 | $ 1.059,90 | FREPAM |
Ceballos | $ 336.452,44 | 468 | $ 718,91 | FREPAM |
Cnia. Baron | $ 976.882,69 | 3.317 | $ 294,50 | FREPAM |
Cuchillo Co | $ 825.145,61 | 263 | $ 3.137,43 | FREPAM |
Eduardo Castex | $ 1.497.080,68 | 9.861 | $ 151,81 | FREPAM |
Gral. M. J. Campos | $ 1.570.356,00 | 1.016 | $ 1.545,62 | FREPAM |
Maisonnave | $ 456.218,00 | 284 | $ 1.606,40 | FREPAM |
Mauricio Mayer | $ 656.473,00 | 559 | $ 1.174,37 | FREPAM |
Metileo | $ 399.418,84 | 561 | $ 711,98 | FREPAM |
Miguel Cane | $ 757.781,00 | 784 | $ 966,56 | FREPAM |
Parera | $ 1.499.888,00 | 2.246 | $ 667,80 | FREPAM |
Puelen | $ 1.734.990,69 | 836 | $ 2.075,34 | FREPAM |
Relmo | $ 431.562,31 | 146 | $ 2.955,90 | FREPAM |
Santa Rosa | $ 3.012.014,02 | 94.758 | $ 31,78 | FREPAM |
Santa Teresa | $ 871.128,00 | 698 | $ 1.248,03 | FREPAM |
Speluzzi | $ 403.977,19 | 353 | $ 1.144,41 | FREPAM |
Telen | $ 1.028.798,00 | 1.549 | $ 664,16 | FREPAM |
Tomas M. de Anchorena | $ 878.860,96 | 440 | $ 1.997,41 | FREPAM |
Villa Mirasol | $ 582.021,42 | 700 | $ 831,46 | FREPAM |
Winifreda | $ 1.541.011,33 | 2.902 | $ 531,01 | FREPAM |
SUBTOTAL | $ 24.273.709,78 | 128.904 | $ 188,31 | FREPAM |
|
|
|
|
|
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Falucho | $ 418.219,00 | 223 | $ 1.875,42 | Junta Vecinal |
Adolfo V. Praet | $ 360.932,00 | 345 | $ 1.046,17 | Junta Vecinal |
Pichi Huinca | $ 386.683,00 | 352 | $ 1.098,53 | Junta Vecinal |
25 de Mayo | $ 1.994.114,04 | 6.962 | $ 286,40 | Junta Vecinal |
Int. Alvear | $ 1.406.161,54 | 6.990 | $ 201,16 | Junta Vecinal |
Victorica | $ 923.253,87 | 5.656 | $ 163,23 | Junta Vecinal |
SUBTOTAL | $ 5.489.363,45 | 20.528 | $ 267,41 | Junta Vecinal |
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Agustoni | $ 376.938,00 | 425 | $ 886,91 | PJ |
Algarrobo del Aguila | $ 985.126,79 | 641 | $ 1.536,86 | PJ |
Anguil | $ 786.770,09 | 1.977 | $ 397,96 | PJ |
Arata | $ 1.225.698,42 | 1.202 | $ 1.019,71 | PJ |
Ataliva Roca | $ 2.654.130,10 | 930 | $ 2.853,90 | PJ |
B. Larroude | $ 874.860,45 | 1.619 | $ 540,37 | PJ |
Bernasconi | $ 2.256.295,00 | 1.781 | $ 1.266,86 | PJ |
Catrilo | $ 1.562.532,26 | 3.743 | $ 417,45 | PJ |
Chacharramendi | $ 1.211.294,43 | 313 | $ 3.869,95 | PJ |
Cnel. H. Lagos | $ 528.613,70 | 754 | $ 701,08 | PJ |
Cnia. Santa Maria | $ 1.079.106,95 | 401 | $ 2.691,04 | PJ |
Conhelo | $ 1.287.445,08 | 689 | $ 1.868,57 | PJ |
Doblas | $ 1.870.777,12 | 1.860 | $ 1.005,79 | PJ |
Dorila | $ 486.645,40 | 528 | $ 921,67 | PJ |
Embajador Martini | $ 955.488,52 | 1.398 | $ 683,46 | PJ |
Gdor. Duval | $ 2.015.706,69 | 411 | $ 4.904,39 | PJ |
Gral. Acha | $ 5.707.645,69 | 12.536 | $ 455,30 | PJ |
Gral. Pico | $ 11.113.105,33 | 53.352 | $ 208,29 | PJ |
Gral. San Martin | $ 2.129.819,20 | 2.846 | $ 740,35 | PJ |
Guatrache | $ 2.659.638,51 | 5.271 | $ 504,57 | PJ |
Ing. Luiggi | $ 3.001.370,24 | 4.671 | $ 642,55 | PJ |
Jacinto Arauz | $ 1.905.190,06 | 2.773 | $ 687,05 | PJ |
La Adela | $ 3.419.654,00 | 1.962 | $ 1.742,94 | PJ |
La Humada | $ 1.476.524,70 | 954 | $ 1.547,71 | PJ |
La Maruja | $ 1.267.663,33 | 1.389 | $ 912,64 | PJ |
La Reforma | $ 1.374.991,98 | 194 | $ 7.087,58 | PJ |
Limay Mahuida | $ 1.303.129,74 | 281 | $ 4.637,47 | PJ |
Lonquimay | $ 716.295,34 | 1.672 | $ 428,40 | PJ |
Loventue | $ 515.424,71 | 162 | $ 3.181,63 | PJ |
Luan Toro | $ 1.172.309,42 | 846 | $ 1.385,70 | PJ |
Macachin | $ 2.132.513,37 | 4.768 | $ 447,25 | PJ |
Miguel Riglos | $ 1.381.545,00 | 2.385 | $ 579,26 | PJ |
Monte Nievas | $ 612.730,40 | 476 | $ 1.287,25 | PJ |
Peru | $ 572.633,00 | 118 | $ 4.852,82 | PJ |
Puelches | $ 2.016.972,72 | 540 | $ 3.735,13 | PJ |
Quehue | $ 1.241.890,71 | 567 | $ 2.190,28 | PJ |
Quemu Quemu | $ 2.859.821,40 | 3.851 | $ 742,61 | PJ |
Quetrequen | $ 904.285,00 | 413 | $ 2.189,55 | PJ |
Rancul | $ 1.330.167,10 | 3.699 | $ 359,60 | PJ |
Realico | $ 2.148.365,49 | 7.151 | $ 300,42 | PJ |
Rolon | $ 1.353.578,46 | 803 | $ 1.685,65 | PJ |
Rucanelo | $ 1.105.187,38 | 363 | $ 3.044,59 | PJ |
Santa Isabel | $ 2.866.941,24 | 2.493 | $ 1.149,99 | PJ |
Sarah | $ 275.560,00 | 199 | $ 1.384,72 | PJ |
Toay | $ 3.100.750,60 | 8.847 | $ 350,48 | PJ |
Trenel | $ 2.554.611,84 | 3.426 | $ 745,65 | PJ |
Unanue | $ 682.339,12 | 220 | $ 3.101,54 | PJ |
Uriburu | $ 1.316.214,40 | 1.200 | $ 1.096,84 | PJ |
Vertiz | $ 835.839,39 | 762 | $ 1.096,90 | PJ |
SUBTOTAL | $ 87.212.137,87 | 149.862 | $ 581,95 | PJ |
|
|
|
|
|
TOTAL | $ 116.975.211,10 | 299.294 | $ 390,84 | TODOS |
| ||||
Localidad | Monto | Habitantes | Monto/Hab. | Partido |
Toay | $ 3.100.750,60 | 8.847 | $ 350,48 | PJ |
Eduardo Castex | $ 1.497.080,68 | 9.861 | $ 151,81 | FREPAM |
|
|
|
|
|
Ataliva Roca | $ 2.654.130,00 | 930 | $ 2.853,90 | PJ |
Gral. M. J. Campos | $ 1.570.356,00 | 1.016 | $ 1.545,62 | FREPAM |
|
|
|
|
|
Vertiz | $ 835.839,39 | 762 | $ 1.096,90 | PJ |
Miguel Cane | $ 757.781,00 | 784 | $ 966,56 | FREPAM |
|
|
|
|
|
La Reforma | $ 1.374.991,98 | 194 | $ 7.087,58 | PJ |
Puelen | $ 1.734.990,69 | 836 | $ 2.075,34 | FREPAM |
Division de Localidades por Habitantes | ||||
|
|
|
|
|
Hasta 200 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
La Reforma | $ 1.374.991,98 | 194 | $ 7.087,58 | PJ |
Loventue | $ 515.424,71 | 162 | $ 3.181,63 | PJ |
Peru | $ 572.633,00 | 118 | $ 4.852,82 | PJ |
Relmo | $ 431.562,31 | 146 | $ 2.955,90 | FREPAM |
Sarah | $ 275.560,00 | 199 | $ 1.384,72 | PJ |
TOTAL | $ 3.170.172,00 | 819 | $ 3.870,78 | |
|
|
|
|
|
Entre 200 y 300 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Cuchillo Co | $ 825.145,61 | 263 | $ 3.137,43 | FREPAM |
Falucho | $ 418.219,00 | 223 | $ 1.875,42 | Junta Vecinal |
Limay Mahuida | $ 1.303.129,74 | 281 | $ 4.637,47 | PJ |
Maisonnave | $ 456.218,00 | 284 | $ 1.606,40 | FREPAM |
Unanue | $ 682.339,12 | 220 | $ 3.101,54 | PJ |
TOTAL | $ 3.685.051,47 | 1.271 | $ 2.899,33 | |
|
|
|
|
|
Entre 300 y 400 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Adolfo V. Praet | $ 360.932,00 | 345 | $ 1.046,17 | Junta Vecinal |
Chacharramendi | $ 1.211.294,43 | 313 | $ 3.869,95 | PJ |
Pichi Huinca | $ 386.683,00 | 352 | $ 1.098,53 | Junta Vecinal |
Rucanelo | $ 1.105.187,38 | 363 | $ 3.044,59 | PJ |
Speluzzi | $ 403.977,19 | 353 | $ 1.144,41 | FREPAM |
TOTAL | $ 3.468.074,00 | 1.726 | $ 2.009,31 | |
|
|
|
|
|
Entre 400 y 500 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Agustoni | $ 376.938,00 | 425 | $ 886,91 | PJ |
Ceballos | $ 336.452,44 | 468 | $ 718,91 | FREPAM |
Cnia. Santa Maria | $ 1.079.106,95 | 401 | $ 2.691,04 | PJ |
Gdor. Duval | $ 2.015.706,69 | 411 | $ 4.904,39 | PJ |
Monte Nievas | $ 612.730,40 | 476 | $ 1.287,25 | PJ |
Quetrequen | $ 904.285,00 | 413 | $ 2.189,55 | PJ |
Tomas M. de Anchorena | $ 878.860,96 | 440 | $ 1.997,41 | FREPAM |
TOTAL | $ 6.204.080,44 | 3.034 | $ 2.044,85 | |
|
|
|
|
|
Entre 500 y 600 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Abramo | $ 1.094.980,42 | 589 | 1859,05 | FREPAM |
Carro Quemado | $ 592.484,71 | 559 | $ 1.059,90 | FREPAM |
Dorila | $ 486.645,40 | 528 | $ 921,67 | PJ |
Mauricio Mayer | $ 656.473,00 | 559 | $ 1.174,37 | FREPAM |
Metileo | $ 399.418,84 | 561 | $ 711,98 | FREPAM |
Puelches | $ 2.016.972,72 | 540 | $ 3.735,13 | PJ |
Quehue | $ 1.241.890,71 | 567 | $ 2.190,28 | PJ |
TOTAL | $ 6.488.865,80 | 3.903 | $ 1.662,53 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entre 600 y 700 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Algarrobo del Aguila | $ 985.126,79 | 641 | $ 1.536,86 | PJ |
Conhelo | $ 1.287.445,08 | 689 | $ 1.868,57 | PJ |
Santa Teresa | $ 871.128,00 | 698 | $ 1.248,03 | FREPAM |
Villa Mirasol | $ 582.021,42 | 700 | $ 831,46 | FREPAM |
TOTAL | $ 3.725.721,29 | 2.728 | $ 1.365,73 | |
|
|
|
|
|
Entre 700 y 800 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Cnel. H. Lagos | $ 528.613,70 | 754 | $ 701,08 | PJ |
Miguel Cane | $ 757.781,00 | 784 | $ 966,56 | FREPAM |
Vertiz | $ 835.839,39 | 762 | $ 1.096,90 | PJ |
TOTAL | $ 2.122.234,09 | 2.300 | $ 922,71 | |
|
|
|
|
|
Entre 800 y 900 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Luan Toro | $ 1.172.309,42 | 846 | $ 1.385,70 | PJ |
Puelen | $ 1.734.990,69 | 836 | $ 2.075,34 | FREPAM |
Rolon | $ 1.353.578,46 | 803 | $ 1.685,65 | PJ |
TOTAL | $ 4.260.878,57 | 2.485 | $ 1.714,63 | |
|
|
|
|
|
Entre 900 y 1100 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Ataliva Roca | $ 2.654.130,00 | 930 | $ 2.853,90 | PJ |
Gral. M. J. Campos | $ 1.570.356,00 | 1.016 | $ 1.545,62 | FREPAM |
La Humada | $ 1.476.524,70 | 954 | $ 1.547,71 | PJ |
TOTAL | $ 5.701.010,70 | 2.900 | $ 1.965,86 | |
|
|
|
|
|
Entre 1100 y 1500 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Alta Italia | $ 723.314,00 | 1.481 | $ 488,39 | FREPAM |
Arata | $ 1.225.698,42 | 1.202 | $ 1.019,71 | PJ |
Embajador Martini | $ 955.488,52 | 1.398 | $ 683,46 | PJ |
La Maruja | $ 1.267.663,00 | 1.389 | $ 912,64 | PJ |
Uriburu | $ 1.316.214,40 | 1.200 | $ 1.096,84 | PJ |
TOTAL | $ 5.488.378,34 | 6.670 | $ 822,84 | |
|
|
|
|
|
Entre 1500 y 2000 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Anguil | $ 786.770,09 | 1.977 | $ 397,96 | PJ |
B. Larroude | $ 874.860,45 | 1.619 | $ 540,37 | PJ |
Bernasconi | $ 2.256.295,00 | 1.781 | $ 1.266,86 | PJ |
Doblas | $ 1.870.777,12 | 1.860 | $ 1.005,79 | PJ |
La Adela | $ 3.419.654,00 | 1.962 | $ 1.742,94 | PJ |
Lonquimay | $ 716.295,34 | 1.672 | $ 428,40 | PJ |
Telen | $ 1.028.798,00 | 1.549 | $ 664,16 | FREPAM |
TOTAL | $ 10.953.450,00 | 12.420 | $ 881,92 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entre 2000 y 2500 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Alpachiri | $ 1.659.647,42 | 2.138 | $ 734,16 | FREPAM |
Caleufu | $ 743.223,05 | 2.396 | $ 310,19 | FREPAM |
Miguel Riglos | $ 1.381.545,00 | 2.385 | $ 579,26 | PJ |
Parera | $ 1.499.888,00 | 2.246 | $ 667,80 | FREPAM |
Santa Isabel | $ 2.866.941,24 | 2.493 | $ 1.149,99 | PJ |
TOTAL | $ 8.151.244,71 | 11.658 | $ 699,19 | |
|
|
|
|
|
Entre 2500 y 3000 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Gral. San Martin | $ 2.129.819,20 | 2.846 | $ 740,35 | PJ |
Jacinto Arauz | $ 1.905.190,06 | 2.773 | $ 687,05 | PJ |
Winifreda | $ 1.541.011,33 | 2.902 | $ 531,01 | FREPAM |
TOTAL | $ 5.576.020,59 | 8.521 | $ 654,38 | |
|
|
|
|
|
Entre 3000 y 5000 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Catrilo | $ 1.562.532,26 | 3.743 | $ 417,45 | PJ |
Cnia. Baron | $ 976.882,69 | 3.317 | $ 294,50 | FREPAM |
Ing. Luiggi | $ 3.001.370,24 | 4.671 | $ 642,55 | PJ |
Macachin | $ 2.132.513,00 | 4.768 | $ 447,25 | PJ |
Quemu Quemu | $ 2.859.821,40 | 3.851 | $ 742,61 | PJ |
Rancul | $ 1.330.167,10 | 3.699 | $ 359,60 | PJ |
Trenel | $ 2.554.611,84 | 3.426 | $ 745,65 | PJ |
TOTAL | $ 14.417.898,53 | 27.475 | $ 524,76 | |
|
|
|
|
|
Entre 5000 y 7000 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
25 de Mayo | $ 1.994.114,04 | 6.962 | 286,4 | Junta Vecinal |
Guatrache | $ 2.659.638,51 | 5.271 | 504,57 | PJ |
Int. Alvear | $ 1.406.161,54 | 6.990 | 201,16 | Junta Vecinal |
Victorica | $ 923.253,87 | 5.656 | 163,23 | Junta Vecinal |
TOTAL | $ 6.983.167,96 | 24.879 | 280,68 | |
|
|
|
|
|
Entre 7000 y 10000 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Eduardo Castex | $ 1.497.080,68 | 9.861 | 151,81 | FREPAM |
Realico | $ 2.148.365,59 | 7.151 | 300,42 | PJ |
Toay | $ 3.100.750,60 | 8.847 | 350,48 | PJ |
TOTAL | $ 6.746.196,87 | 25.859 | 260,88 | |
|
|
|
|
|
Entre 10000 y 100000 Habitantes | ||||
Localidad | Dinero | Habitantes | Dinero/Hab. | Partido |
Gral. Acha | $ 5.707.645,69 | 12.536 | 455,3 | PJ |
Gral. Pico | $ 11.113.105,33 | 53.352 | 208,29 | PJ |
Santa Rosa | $ 3.012.014,02 | 94.758 | 31,78 | FREPAM |
TOTAL | $ 19.832.765,04 | 160.646 | 123,46 | |
Es realmente increible! Indignante!
ResponderEliminarSoy de Santa Rosa, pero la verdad, es que simplemente indigante!
Hay que hacer que la gente se entera como se maneja el mugroso PJ... Asi de una vez por todas, los sacamos del poder para que no se produzcan mas injusticias en nuestra querida provincia de La Pampa!!!!
Felicitaciones por los resultados obtenidos en las ultimas elecciones chicos!
Radicales Adelante!!!!