Estos son los nùmeros de las elecciones en Realicò ordenados del primero al ùltimo.-
| Electores | ||
|---|---|---|
| Totales | 12.778 | |
| Votantes | 10.177 | 79,64% |
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| FREPAM | 4.165 | 42,30% |
| JUSTICIALISTA | 4.003 | 40,65% |
| AL. FRENTE ES POSIBLE | 744 | 7,56% |
| PUEBLO NUEVO | 557 | 5,66% |
| AL. FTE. AMPLIO | 154 | 1,56% |
| MOV. FEDERALISTA PAMPEANO | 130 | 1,32% |
| PUEBLO UNIDO | 94 | 0,95% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Positivos | 9.847 | 96,76% |
| En blanco | 216 | 2,12% |
| Nulos | 108 | 1,06% |
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,06% |


No hay comentarios:
Publicar un comentario